2020年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
馮瀏宇 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
農初勤 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
李長嘉 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
張青 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
薛有冰 | 是 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄華 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。? ?
2019年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
張青 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
薛有冰 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄華 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
? ?2018年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
張青 | 是 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 |
薛有冰 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄華 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
? ?2017年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
張青 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
薛有冰 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
陶雄華 | 是 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
? ?2016年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
張青 | 是 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
薛有冰 | 是 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
陶雄華 | 是 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
? ?2015年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
張青 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 4 |
薛有冰 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 3 |
陶雄華 | 是 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 否 | 4 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
2014年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
張青 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
薛有冰 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
陶雄華 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
2013年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
王成義 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
潘同文 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
劉澄清 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
張然 | 是 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
?
???2012年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 參加董事會情況 | 參加股東大會的情況 | |||||
本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 | 出席股東大會的次數 | ||
王成義 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
潘同文 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
劉澄清 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
張然 | 是 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 3 |
2 、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
???2011年度獨立董事履行職責情況
1 、獨立董事參加董事會的出席情況
董事姓名 | 是否獨立董事 | 本年應參加董事會次數 | 親自出席次數 | 以通訊方式參加次數 | 委托出席次數 | 缺席次數 | 是否連續兩次未親自參加會議 |
王成義 | 是 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
潘同文 | 是 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 |
劉澄清 | 是 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 否 |
張然 | 是 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 否 |
?
2 、報告期內,公司獨立董事未曾對公司有關事項提出異議。
3 、獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況
( 1 )獨立董事相關工作制度的建立健全情況:公司先后制訂了《董事會議事規則》、《獨立董事制度》、《獨立董事年報工作制度》等制度,對獨立董事的相關工作進行了規定。
( 2 )獨立董事相關工作制度主要內容:《獨立董事制度》主要從獨立董事的任職條件、獨立董事職責和權利等方面對獨立董事相關工作做出了明確的規定;《獨立董事年報工作制度》主要對獨立董事在年報編制過程與披露過程中了解公司經營以及與年審注冊會計師保持溝通、檢查監督等方面進行了要求。
( 3 )獨立董事履職情況:報告期內,公司共召開董事會 11 次,股東大會 3 次,公司第四屆董事會的三位獨立董事王成義、潘同文、劉澄清以及第五屆董事會的四位獨立董事王成義、潘同文、劉澄清、張燃均嚴格按照公司《獨立董事制度》的規定,勤勉盡責,按時參加公司的董事會和股東大會,積極了解公司的生產經營情況,對公司的重大事項、定期報告、日常關聯交易事項及公司規范運作等方面發表獨立意見,對董事會的科學、客觀決策和公司的健康發展起到了積極作用,切實地維護了公司及廣大中小投資者的利益。
1 )發表獨立意見情況
?
會議 | 時間 | 獨立意見 |
第四屆董事會第二十五次會議 | 2011 年 3 月 22-23 日 | 對公司 2011 年日常關聯交易事項、續聘會計師事務所、調整及變更募集資金投資項目、公司與關聯方資金往來及對外擔保事項發表獨立意見 。 |
第四屆董事會第二十八次會議 | 2011 年 7 月 29 日 | 對推薦董事候選人、獨立董事津貼、董事、監事津貼等事項發表獨立意見。 |
第五屆董事會第三次會議 | 2011 年 10 月 18 日 | 對公司收購賀投集團持有的欽州永盛 15% 股權事宜發表獨立意見。 |
?
2 )執行年報工作制度情況
報告期內,公司獨立董事嚴格執行《公司獨立董事年報工作制度》的相關規定,在公司 2011 年度報告編制和披露過程中,獨立董事到現場辦公,并與公司董事、監事、高級管理人員、內審部門、會計師等交流溝通,積極發揮在各董事會專門委員會中的作用,履行了勤勉盡責和保密的責任和義務。
3 )行使獨立董事特別職權情況
2011 年度,公司獨立董事沒有行使以下特別職權: 1 、提議召開董事會; 2 、向董事會提請召開臨時股東大會; 3 、提議聘用或解聘會計師事務所; 4 、聘請外部審計機構和咨詢機構,對公司的具體事項進行審計和咨詢; 5 、在股東大會召開前公開向股東征集投票權。